Cleaning system
洗浄システム
『スカイクリーン』洗浄剤 × 各種洗浄機で
最適な洗浄システムをご提案
精密フラックス洗浄剤【MK-5】 × 一槽式真空洗浄システム
洗浄機外観・仕様
洗浄カゴサイズ: | (W)300mm×(D)400mm×(H)250mm |
洗浄機寸法: | (W)2,500mm×(D)1,500mm×(H)1,900mm |
その他オプション: | 減圧超音波洗浄機能(40kHz, 1200W) 真空復圧洗浄機能、蒸留再生機内蔵(能力:100L/h) 減圧ベーパー洗浄機能、真空乾燥機能 精密ろ過循環機能、イオン性不純物除去機能 出入口コンベア(各3カゴストック) 出口コンベア冷却ファン付き 洗浄カゴ自動投入・排出機能 |
部品名称: | パワーモジュール |
対象汚れ: | ロジン系フラックス |
要求清浄度: | イオン残渣量 規定値以内(㎍NaCl/sq・in) |
使用洗浄剤: | MK-5 (グリコール系精密フラックス洗浄剤/第2石油類) |
主要洗浄工程: | 真空超音波洗浄 x 2回 → 減圧ベーパー洗浄・真空乾燥 |
評価方法: | 顕微鏡による外観検査/オメガメータによる残留イオン測定 |
洗浄後のイオン残渣量測定結果
外観評価結果(ダミー基板)
フラックス残渣やイオン残渣がなく、
良好な洗浄品質を得られた。
採用ポイント
- 数種類のロジン系フラックスに対して、安定して良好な洗浄品質が得られた。
- フルスペックの一槽式真空洗浄機で省スペース かつ 低コスト提案ができた。
油性脱脂洗浄剤 【MD-100】 × 一槽二連型真空洗浄システム
洗浄機外観・仕様
洗浄カゴサイズ: | (W)300mm×(D)250mm×(H)150mm |
洗浄機寸法: | (W)1,000mm×(D)1,600mm×(H)1,600mm (1台当たり) |
その他オプション: | シャープ製UC-700AD 2台連結式 減圧超音波洗浄機能(40kHz, 600W)、真空復圧洗浄機能 真空乾燥機能、精密ろ過循環機能 蒸留再生機(能力:100L/h) 蒸留再生液分配機能 |
部品名称: | 金属加工部品(各種) |
対象汚れ: | 油性加工油 |
要求清浄度: | 残渣/乾燥シミが無いこと(顕微鏡) |
使用洗浄剤: | MD-100 (ノルマルパラフィン系洗浄剤/第2石油類) |
主要洗浄工程: | 真空超音波洗浄 x 2回 → 真空乾燥 <UC-700AD 2連結> |
評価方法: | 油分残渣分析/顕微鏡による外観検査(~100倍) |
外観評価結果
採用ポイント
- MD-100洗浄品は、薄物プレス部品も油シミなく良好な洗浄品質を得られた。
- シャープ製UC-700ADを2連結して、省スペース・短時間洗浄を実現した。
【水溶性脱脂洗浄プロセス】 × 自動多槽式洗浄システム
1液水溶性脱脂プロセス
部品名称: | 金属プレス、切削加工部品 |
対象汚れ: | 油性、水溶性加工油 |
カゴサイズ: | (W)300mm×(D)400mm×(H)250mm |
要求清浄度: | 油分残留/乾燥シミが無いこと 銅系金属に対する変色が無いこと |
使用洗浄剤: | MX-3500 (グリコールエーテル系洗浄剤/第2石油類) |
主要洗浄工程: | 真空超音波洗浄 x 3槽 → 減圧ベーパー洗浄・真空乾燥 |
評価方法: | 顕微鏡による外観検査/表面分析、残留油分分析 |
採用ポイント
- 油性・水溶性の脱脂を1液で洗浄乾燥できる。 (水溶性油の持込量が少ない場合)
- 蒸留再生可能・全量液交換の必要がない為、低ランニングコストを実現。
- 真鍮など銅系金属も腐食しない。
2液エマルション洗浄プロセス
部品名称: | 超硬加工部品 |
対象汚れ: | 水溶性加工油、金属粉、指紋 |
カゴサイズ: | (W)250mm×(D)300mm×(H)50mm |
要求清浄度: | 油分残渣/乾燥シミが無いこと 異物(パーティクル)が無いこと |
使用洗浄剤: | MD-100AW、MD-100 (炭化水素系洗浄剤/第2石油類) |
主要洗浄工程: | エマルション超音波洗浄 → 水置換 → 仕上げ濯ぎ洗浄×2槽 → 減圧ベーパー洗浄・真空乾燥 |
評価方法: | 顕微鏡による外観検査(600倍)/表面分析 |
採用ポイント
- 金属粉を含む水溶性加工油に対して非常に優れた洗浄性を発揮した。
- 液単価が安価で蒸留再生可能、全量液交換の必要がない為、
低ランニングコストを実現。
【MVシリーズ】 コ・ソルベント洗浄システム
部品名称: | フリップチップ/BGA基板 |
対象汚れ: | ロジン系フラックス |
カゴサイズ: | (W)300mm×(D)400mm×(H)200mm |
要求清浄度: | フラックス残渣が無いこと |
使用洗浄剤: | MA-60 (1液水系洗浄剤)、MV-8W (フッ素系水置換乾燥剤) |
主要洗浄工程: | MA-60 超音波洗浄 × 2回 → MV-8W 水置換・蒸気乾燥 |
評価方法: | 残留イオン分析/顕微鏡による外観検査(~100倍) |
洗浄性評価結果(洗浄後BGA)
洗浄後のBGA周囲にフラックス残渣は観察(100倍)されず、洗浄性が良好。
採用ポイント
- 数種類のロジン系フラックスに対して、安定して良好な洗浄品質が得られた。
- フッ素系乾燥剤を用いることで、熱衝撃を与えず良好な乾燥性が得られた。
- 洗浄剤・乾燥剤がいずれも消防法上 非危険物。 (高い安全性)